Oversized Floral Print Shorts Set
(SKU) OA240507050GNXS
Normaler Preis€52,95
/
Weitere Größeninfo anzeigen
📏Größentabelle
Körpermaße (CM)
DE Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Körpermaße (INCHES)
DE Größe | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
So messen Sie Ihren Körper

- Brust: An der stärksten Stelle der Brust messen.
- Taille: An der schmalsten Stelle der Taille messen.
- Hüfte: An der breitesten Stelle der Hüfte messen.
❓ Brauchen Sie Hilfe?
Sie sind sich noch unsicher, welche Größe die richtige ist?
📩 Kontaktieren Sie uns: info@nobli-berlin.com
– unser Team berät Sie gerne.
Sie sind sich noch unsicher, welche Größe die richtige ist?
📩 Kontaktieren Sie uns: info@nobli-berlin.com
– unser Team berät Sie gerne.
Details
- Zusammensetzung: 100% Polyester
- Design: Druck
- Dicke: Regular
- Material: Webstoff
Größe & Passform
- Stretch: Nicht dehnbar
- Passformtyp: Regular Fit
Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Oberteillänge | Unterteillänge | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 19.1 | 41.3 | 23.6 | 46.1 | 8.9 | 28.3 | 15.9 | 4.3 |
S | 4 | 19.5 | 42.9 | 25.2 | 47.6 | 9.1 | 28.7 | 16.1 | 4.3 |
M | 6 | 19.9 | 44.5 | 26.8 | 49.2 | 9.3 | 29.2 | 16.3 | 4.3 |
L | 8/10 | 20.5 | 46.9 | 29.1 | 51.6 | 9.4 | 29.7 | 16.6 | 4.3 |
XL | 12 | 21.1 | 49.2 | 31.5 | 53.9 | 9.6 | 30.2 | 16.9 | 4.3 |
2XL | 14/16 | 21.7 | 51.6 | 33.9 | 56.3 | 9.8 | 30.6 | 17.2 | 4.3 |
XS | 2 | 48.5 | 105 | 60 | 117 | 22.5 | 71.8 | 40.5 | 11 |
S | 4 | 49.5 | 109 | 64 | 121 | 23 | 73 | 41 | 11 |
M | 6 | 50.5 | 113 | 68 | 125 | 23.5 | 74.2 | 41.5 | 11 |
L | 8/10 | 52 | 119 | 74 | 131 | 24 | 75.4 | 42.2 | 11 |
XL | 12 | 53.5 | 125 | 80 | 137 | 24.5 | 76.6 | 42.9 | 11 |
2XL | 14/16 | 55 | 131 | 86 | 143 | 25 | 77.8 | 43.6 | 11 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bei maximal 110°C/230°F bügeln
-
Nicht chemisch reinigen
- Sichere Zahlungen
- Sichere Logistik
- Kundenservice
- Sicheres Surfen