Gestreifte Shorts mit Kordelzug
(SKU) OA250313015BNXS
Normaler Preis€56,95
/
Weitere Größeninfo anzeigen
📏Größentabelle
Körpermaße (CM)
DE Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Körpermaße (INCHES)
DE Größe | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
So messen Sie Ihren Körper

- Brust: An der stärksten Stelle der Brust messen.
- Taille: An der schmalsten Stelle der Taille messen.
- Hüfte: An der breitesten Stelle der Hüfte messen.
❓ Brauchen Sie Hilfe?
Sie sind sich noch unsicher, welche Größe die richtige ist?
📩 Kontaktieren Sie uns: info@nobli-berlin.com
– unser Team berät Sie gerne.
Sie sind sich noch unsicher, welche Größe die richtige ist?
📩 Kontaktieren Sie uns: info@nobli-berlin.com
– unser Team berät Sie gerne.
Details
- Zusammensetzung: 55% Polyester, 45% Baumwolle
- Design: Kontrastpaspel, Tasche, Knopf, Kordelzug
- Dicke: Dünn
- Material: Baumwollmischungen
Größe & Passform
- Stretch: Nicht dehnbar
- Passform: Oversized
Größe | US | Schulter | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 19.5 | 54.3 | 25.2 | 40.2 | 22.6 | 28.3 | 14 |
S | 4 | 20.1 | 55.9 | 26.8 | 41.7 | 22.8 | 28.7 | 14.2 |
M | 6 | 20.7 | 57.5 | 28.3 | 43.3 | 23.1 | 29.2 | 14.4 |
L | 8/10 | 21.5 | 59.8 | 30.7 | 45.7 | 23.4 | 29.6 | 14.6 |
XL | 12 | 22.2 | 62.2 | 33.1 | 48 | 23.7 | 30 | 14.9 |
XS | 2 | 49.5 | 138 | 64 | 102 | 57.3 | 71.9 | 35.5 |
S | 4 | 51 | 142 | 68 | 106 | 58 | 73 | 36 |
M | 6 | 52.5 | 146 | 72 | 110 | 58.7 | 74.1 | 36.5 |
L | 8/10 | 54.5 | 152 | 78 | 116 | 59.4 | 75.2 | 37.2 |
XL | 12 | 56.5 | 158 | 84 | 122 | 60.1 | 76.3 | 37.9 |
Pflegehinweise
-
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
-
Nicht bleichen
-
Mit ähnlichen Farben waschen
-
Bügeln bei maximaler Temperatur von 110°C/230°F
-
Nicht chemisch reinigen
- Sichere Zahlungen
- Sichere Logistik
- Kundenservice
- Sicheres Surfen